程泰電腦車床 GLS2800/3300
商品名稱:
規格介紹:
程泰電腦車床 GLS2800/3300
規格介紹:GLS-2800 / 3300 系列
最大旋徑 : Ø 760 mm
最大車削直徑 : Ø 440 mm
最大車削長度 : 720 / 710 mm
夾頭尺寸 : Ø 12" / 10"
棒材容徑 : Ø 75 / 90 mm
主軸鼻端 : A2-8
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) : 11 / 15 ; 15 / 18.5 kW
X / Z 軸最大行程 : 250 / 750 mm
X / Z 軸快速進給 : 30 m/min.
副主軸棒材容徑 : Ø 51 mm
Y 軸最大行程 : 100 ( -50 , +50 ) mm
詳細介紹:
| 重要諸元 | GLS-2800 | GLS-3300 |
|---|---|---|
| 最大旋徑 | Ø 760 mm | |
| 床鞍蓋上旋徑 | Ø 440 mm | |
| 最大車削直徑 | Ø 440 mm | |
| 標準車削直徑 | Ø 254 mm | |
| 最大車削長度 | 720 mm | 710 mm |
| 油壓夾頭 | Ø 10" | Ø 12" |
| 棒材容徑 | Ø 75 mm | Ø 90 mm |
| 主軸 | GLS-2800 | GLS-3300 | |
|---|---|---|---|
| 主軸通孔徑 | Ø 90 mm | Ø 101 mm | |
| 主軸軸承直徑 | Ø 130 mm | Ø 140 mm | |
| 液壓缸徑 | Ø 10" | Ø 12" | |
| 主軸鼻端 | A2-8 | ||
| 主軸馬達功率 ( 連續 / 30 分 ) | 高速 | 11 / 15 kW | 15 / 18.5 kW |
| 低速 | 7.5 / 15 kW | 11 / 18.5 kW | |
| 馬達全馬力輸出轉速 | 750 rpm | 575 rpm | |
| 主軸傳動方式 | 直接皮帶傳動 | ||
| 主軸驅動比 | 7 : 12 | ||
| 主軸轉速 | 3,500 rpm | 3,000 rpm | |
| 主軸全馬力輸出轉速 | 438 rpm | 335 rpm | |






